Your Cart

FREE shipping

Your cart is empty.

Find a Wuxly retailer near you! Check out our Stockists >

Size Guide

Womens size chart

Size Chest (in) Waist (in) Hips (in)
2XS 29” - 31” 24” - 25.5” 34” - 35.5”
XS 31.5” - 33” 26” - 27.5” 36” - 37.5”
S 33.5” - 35.5” 28” - 29.5” 38” - 40”
M 36” - 38” 30” - 32.5” 40.5” - 42.5”
L 38.5” - 41” 33” - 35.5” 43” - 45.5”
XL 41.5” - 45” 36” - 39.5” 46” - 49.5”
2XL 45.5” - 48.5” 40” - 43.5” 50” - 53.5”
3XL 49” - 52.5” 44” - 47.5” 54” - 58”

Mens size chart

Size Chest (in) Low Hip (in) Sleeve (in)
2XS 32.5” - 34” 32.5” - 34” 28.5” - 29.5”
XS 34.5” - 36” 34.5” - 36” 29” - 30.5”
S 36.6” - 37.5” 36.5” - 37.5” 30” - 31”
M 38” - 40” 38” - 40” 30.5” - 31.5”
L 40.5” - 43.5” 40.5” - 43.5” 31” - 32.5”
XL 44” - 47.5” 44” - 47.5” 32” - 33.5”
2XL 48” - 51.5” 48” - 51.5” 33” - 34.5”
3XL 52” - 55” 52” - 55” 34” - 35”

Still Having Trouble?

Book a Virtual Fitting